Welcome to OKorder.com!
Quality Product
Order On-line Tracking
Timely Delivery
Credit Rating
Credit Services
Credit Purchasing
IP Rating: | IP65 | Color Temperature: | 4000K/5000K | Lamp luminous flux(lm): | 6000-36000 |
Body material: | Aluminum | Power(W): | 60-360 | Certification: | CE |
Working Temperature(℃): | -40~+55 | PF: | ≥0.95 | Input voltage(V): | AC 90-264 |
CRI (Ra>): | Ra70(4000K)/Ra65(5000k) | Warranty: | three years |
●Composed of aluminum
●SANSI Heat Sink patented design
●AC85~264V wide input voltage range
●Operating Temp -40℃~+55℃
Types of Application
●All types of building lighting and outdoor lighting
Technical Parameters
Model | Power Wattage | Luminous Flux | CCT | CRI | IP | Dimension | Net Weight |
C0820-W-60W | 60W | 6000lm | 4000K/5000K | ≥65 | IP65 | L406×W440×H465 | 9.8kg |
C0820-W-80W | 80W | 8000lm | 4000K/5000K | ≥65 | IP65 | L432×W440×H465 | 10.2kg |
C0820-W-100W | 100W | 10000lm | 4000K/5000K | ≥65 | IP65 | L432×W440×H465 | 10.5kg |
C0820-W-120W | 120W | 12000lm | 4000K/5000K | ≥65 | IP65 | L432×W440×H465 | 10.8kg |
C0820-W-140W | 140W | 14000lm | 4000K/5000K | ≥65 | IP65 | L466×W440×H465 | 11.5kg |
C0820-W-160W | 160W | 16000lm | 4000K/5000K | ≥65 | IP65 | L500×W440×H465 | 11.8kg |
C0820-W-180W | 180W | 18000lm | 4000K/5000K | ≥65 | IP65 | L510×W440×H465 | 12.3kg |
C0820-W-200W | 200W | 20000lm | 4000K/5000K | ≥65 | IP65 | L545×W440×H465 | 12.8kg |
C0820-W-220W | 220W | 22000lm | 4000K/5000K | ≥65 | IP65 | L580×W440×H465 | 13.3kg |
C0820-W-240W | 240W | 24000lm | 4000K/5000K | ≥65 | IP65 | L615×W440×H465 | 13.8kg |
C0820-W-260W | 260W | 26000lm | 4000K/5000K | ≥65 | IP65 | L650×W440×H465 | 14.3kg |
C0820-W-280W | 280W | 28000lm | 4000K/5000K | ≥65 | IP65 | L685×W440×H465 | 14.8kg |
C0820-W-300W | 300W | 30000lm | 4000K/5000K | ≥65 | IP65 | L720×W440×H465 | 15.3kg |
C0820-W-320W | 320W | 32000lm | 4000K/5000K | ≥65 | IP65 | L755×W440×H465 | 15.8kg |
C0820-W-340W | 340W | 34000lm | 4000K/5000K | ≥65 | IP65 | L790×W440×H465 | 16.3kg |
C0820-W-360W | 360W | 36000lm | 4000K/5000K | ≥65 | IP65 | L825×W440×H465 | 16.3kg |
Size Chart (mm) C0820-W
Light Distribution Curve C0820-W