| 
            
Welcome to OKorder.com!

Click here to get a QUOTE TODAY by typing in the quantity and leave your specific requirements.
							Quality Product
Order On-line Tracking
Timely Delivery
Credit Rating
Credit Services
Credit Purchasing
| Color Temperature: | Cool White | IP Rating: | IP44 | ||
| Power(W): | 6 | Lamp Body Material: | Aluminum | 
Features
• Slim and stylish design
• Optimized LGP and diuser design
• Flicker free
Benefits
• Minimal aesthetic footprint once installed
• Even, balanced light
• Stress free ambient light
| Product Description | Power (W)  | Power Factor  | Lumen (lm)  | Efficacy (lm/W)  | CRI | CCT(K) | Average Lifetime(hrs) | Energy Level | 
| LEDDownlightRc-ES R100-6W-3000-WH-NV | 6 | 1 | 380 | 380 | 80 | 3,000 | 30,000 | A | 
| LEDDownlightRc-ES R100-6W-4000-WH-NV | 6 | 1 | 400 | 400 | 80 | 4,000 | 30,000 | A | 
| LEDDownlightRc-ES R100-6W-6000-WH-NV | 6 | 1 | 420 | 420 | 80 | 6,000 | 30,000 | A | 
| LEDDownlightRc-ES R150-12W-3000-WH-NV | 12 | 1 | 880 | 880 | 80 | 3,000 | 30,000 | A | 
| LEDDownlightRc-ES R150-12W-4000-WH-NV | 12 | 1 | 900 | 900 | 80 | 4,000 | 30,000 | A | 
| LEDDownlightRc-ES R150-12W-6000-WH-NV | 12 | 1 | 930 | 930 | 80 | 6,000 | 30,000 | A | 
| LEDDownlightRc-ES R175-18W-3000-WH-NV | 18 | 1 | 1,320 | 1,320 | 80 | 3,000 | 30,000 | A | 
| LEDDownlightRc-ES R175-18W-4000-WH-NV | 18 | 1 | 1,350 | 1,350 | 80 | 4,000 | 30,000 | A | 
| LEDDownlightRc-ES R175-18W-6000-WH-NV | 18 | 1 | 1,380 | 1,380 | 80 | 6,000 | 30,000 | A | 
| LEDDownlightRc-ES R200-18W-3000-WH-NV | 18 | 1 | 1,380 | 1,380 | 80 | 3,000 | 30,000 | A | 
| LEDDownlightRc-ES R200-18W-4000-WH-NV | 18 | 1 | 1,380 | 1,380 | 80 | 4,000 | 30,000 | A | 
| LEDDownlightRc-ES R200-18W-6000-WH-NV | 18 | 1 | 1,380 | 1,380 | 80 | 6,000 | 30,000 | A | 
| LEDDownlightRc-ES S100-6W-3000-WH-NV | 6 | 1 | 400 | 400 | 80 | 3,000 | 30,000 | A | 
| LEDDownlightRc-ES S100-6W-4000-WH-NV | 6 | 1 | 420 | 420 | 80 | 4,000 | 30,000 | A | 
| LEDDownlightRc-ES S100-6W-6000-WH-NV | 6 | 1 | 440 | 440 | 80 | 6,000 | 30,000 | A | 
| LEDDownlightRc-ES S150-12W-3000-WH-NV | 12 | 1 | 920 | 920 | 80 | 3,000 | 30,000 | A | 
| LEDDownlightRc-ES S150-12W-4000-WH-NV | 12 | 1 | 930 | 930 | 80 | 4,000 | 30,000 | A | 
| LEDDownlightRc-ES S150-12W-6000-WH-NV | 12 | 1 | 950 | 950 | 80 | 6,000 | 30,000 | A | 
| LEDDownlightRc-ES S175-18W-3000-WH-NV | 18 | 1 | 1,340 | 1,340 | 80 | 3,000 | 30,000 | A | 
| LEDDownlightRc-ES S175-18W-4000-WH-NV | 18 | 1 | 1,380 | 1,380 | 80 | 4,000 | 30,000 | A | 
| LEDDownlightRc-ES S175-18W-6000-WH-NV | 18 | 1 | 1,420 | 1,420 | 80 | 6,000 | 30,000 | A | 

